品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC18140-5.1 RI–1 10mM (in 1mL DMSO) 630.00
Glpbio GC18140-50 RI–1 50mg 3917.00
Glpbio GC18246-1 R–59–949 1mg 227.00
Glpbio GC18246-10 R–59–949 10mg 1485.00
Glpbio GC18246-25 R–59–949 25mg 3105.00
Glpbio GC18246-5 R–59–949 5mg 855.00
Glpbio GC18287-25 Rolitetracycline 25mg 5790.00
Glpbio GC18287-5 Rolitetracycline 5mg 1648.00
Glpbio GC18382-10 RN–18 10mg 1534.00
Glpbio GC18382-25 RN–18 25mg 3341.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司