品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC15731-50 L002 50mg 5445.00
Glpbio GC15741-10 LY2603618 10mg 1019.00
Glpbio GC15741-200 LY2603618 200mg 7266.00
Glpbio GC15741-5 LY2603618 5mg 672.00
Glpbio GC15741-5.1 LY2603618 10mM (in 1mL DMSO) 914.00
Glpbio GC15741-50 LY2603618 50mg 3150.00
Glpbio GC15743-10 L–755,507 10mg 1170.00
Glpbio GC15743-50 L–755,507 50mg 5150.00
Glpbio GC15749-10 Linsitinib 10mg 1428.00
Glpbio GC15749-5 Linsitinib 5mg 777.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司