品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC46254-50 (±)11–HETE–d8 50 μg 3792.00
Glpbio GC46256-100 (±)12(13)–DiHOME–d4 100 μg 4490.00
Glpbio GC46256-25 (±)12(13)–DiHOME–d4 25 μg 1247.00
Glpbio GC46256-250 (±)12(13)–DiHOME–d4 250 μg 9979.00
Glpbio GC46256-50 (±)12(13)–DiHOME–d4 50 μg 2378.00
Glpbio GC46257-100 (±)12(13)–EpOME–d4 100 μg 5389.00
Glpbio GC46257-25 (±)12(13)–EpOME–d4 25 μg 1497.00
Glpbio GC46257-250 (±)12(13)–EpOME–d4 250 μg 11975.00
Glpbio GC46257-50 (±)12(13)–EpOME–d4 50 μg 2845.00
Glpbio GC46258-100 (±)14(15)–DiHET–d11 100 μg 8865.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司