品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20781-1 Asn–Ala–Intercellular Adhesion Molecule 1 (1–21) (human) 1mg 17174.00
Glpbio GA20782-25 Atosiban (free acid) 25mg 3060.00
Glpbio GA20783-.5 Atrial Natriuretic Factor (3–28) (human, bovine, porcine) 0·5mg 4290.00
Glpbio GA20783-1 Atrial Natriuretic Factor (3–28) (human, bovine, porcine) 1mg 7150.00
Glpbio GA20784-.5 Atrial Natriuretic Factor (3–28) (rat) 0·5mg 1659.00
Glpbio GA20784-1 Atrial Natriuretic Factor (3–28) (rat) 1mg 2846.00
Glpbio GA20785-.5 Atrial Natriuretic Factor (4–28) (human, bovine, porcine) 0·5mg 3575.00
Glpbio GA20785-1 Atrial Natriuretic Factor (4–28) (human, bovine, porcine) 1mg 6435.00
Glpbio GA20786-.5 Atrial Natriuretic Factor (5–27) (human) 0·5mg 1745.00
Glpbio GA20786-1 Atrial Natriuretic Factor (5–27) (human) 1mg 2717.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司