品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC36670-10 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35–55), mouse, rat (TFA) 10mg 5600.00
Glpbio GC36670-5 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35–55), mouse, rat (TFA) 5mg 4050.00
Glpbio GC36671-5 N–Benzyllinolenamide 5mg 3555.00
Glpbio GC36672-1 N–Caffeoylputrescine,(E)– 1mg 3087.00
Glpbio GC36672-5 N–Caffeoylputrescine,(E)– 5mg 9261.00
Glpbio GC36673-5 N–(3–Methoxybenzyl–(9z,12z)–octadecadienamide 5mg 3555.00
Glpbio GC36676-10 N–[(4–Aminophenyl)methyl]adenosine 10 mg 3960.00
Glpbio GC36676-100 N–[(4–Aminophenyl)methyl]adenosine 100 mg 19800.00
Glpbio GC36676-5 N–[(4–Aminophenyl)methyl]adenosine 5 mg 2520.00
Glpbio GC36676-50 N–[(4–Aminophenyl)methyl]adenosine 50 mg 11520.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司