品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA10900-100000 Fmoc–D–Phe–OH 100g 1407.00
Glpbio GA10900-25000 Fmoc–D–Phe–OH 25g 483.00
Glpbio GA10901-100000 Fmoc–D–Leu–OH 100g 2373.00
Glpbio GA10901-25000 Fmoc–D–Leu–OH 25g 620.00
Glpbio GA10902-1000 Fmoc– ß–HoAsp(OtBu)–OH 1g 1533.00
Glpbio GA10902-5000 Fmoc– ß–HoAsp(OtBu)–OH 5g 5534.00
Glpbio GA10909-1000 Fmoc–β–Homo–Thr(tBu)–OH 1g 2646.00
Glpbio GA10909-100000 Fmoc–β–Homo–Thr(tBu)–OH 100g 20171.00
Glpbio GA10909-25000 Fmoc–β–Homo–Thr(tBu)–OH 25g 10290.00
Glpbio GA10909-5000 Fmoc–β–Homo–Thr(tBu)–OH 5g 4988.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司