品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC33141-100 SKLB4771 (FLT3–IN–1) 100mg 18743.00
Glpbio GC33141-10-DMSO SKLB4771 (FLT3–IN–1) 10mM (in 1mL DMSO) 3695.00
Glpbio GC33141-2 SKLB4771 (FLT3–IN–1) 2mg 2082.00
Glpbio GC33141-5 SKLB4771 (FLT3–IN–1) 5mg 3124.00
Glpbio GC33141-50 SKLB4771 (FLT3–IN–1) 50mg 13388.00
Glpbio GC33142-10 MK2–IN–1 (MK2 Inhibitor) 10mg 3035.00
Glpbio GC33142-2 MK2–IN–1 (MK2 Inhibitor) 2mg 803.00
Glpbio GC33142-5 MK2–IN–1 (MK2 Inhibitor) 5mg 1696.00
Glpbio GC33142-50 MK2–IN–1 (MK2 Inhibitor) 50mg 13388.00
Glpbio GC33143-10 Podocarpusflavone A 10mg 2499.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司