品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC40095-1 Cefpodoxime–d3 1mg 3759.00
Glpbio GC40095-500 Cefpodoxime–d3 500μg 2079.00
Glpbio GC40108-1 CRL–40,941 1mg 1081.00
Glpbio GC40108-5 CRL–40,941 5mg 3792.00
Glpbio GC40140-1 C18 3'–sulfo Lactosylceramide (d18:1/18:0) 1mg 8732.00
Glpbio GC40141-1 C18 Phytoceramide–d3 (t18:0/18:0–d3) 1mg 5438.00
Glpbio GC40141-500 C18 Phytoceramide–d3 (t18:0/18:0–d3) 500μg 2861.00
Glpbio GC40165-1 C11 BODIPY 581/591 1mg 2374.00
Glpbio GC40187-100 cis–10–Nonadecenoic Acid methyl ester 100mg 2063.00
Glpbio GC40187-250 cis–10–Nonadecenoic Acid methyl ester 250mg 4873.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司