品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC50562-5 TL 13–110 5 mg 5326.00
Glpbio GC50563-5 TL 13–22 5 mg 5433.00
Glpbio GC50582-1 TAT–GluA2 3Y 1 mg 1512.00
Glpbio GC50583-25 Thalidomide 4'–ether–alkylC2–amine 25 mg 3211.00
Glpbio GC50590-10 TRPC6–PAM–C20 10 mg 2763.00
Glpbio GC50590-50 TRPC6–PAM–C20 50 mg 11654.00
Glpbio GC50608-25 Thalidomide 4'–ether–alkylC4–amine 25 mg 3133.00
Glpbio GC50618-25 Thalidomide 4'–oxyacetamide–alkylC8–amine 25 mg 2037.00
Glpbio GC50620-25 Thalidomide 4'–oxyacetamide–alkylC2–amine 25 mg 3133.00
Glpbio GC50621-25 Thalidomide 4'–ether–PEG3–amine 25 mg 2670.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司