品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC31675-5 PF–06260933 5mg 1071.00
Glpbio GC31675-50 PF–06260933 50mg 4909.00
Glpbio GC31676-1 Tavilermide (MIM–D3) 1mg 1339.00
Glpbio GC31676-10 Tavilermide (MIM–D3) 10mg 6694.00
Glpbio GC31676-100 Tavilermide (MIM–D3) 100mg 29453.00
Glpbio GC31676-5 Tavilermide (MIM–D3) 5mg 4016.00
Glpbio GC31676-50 Tavilermide (MIM–D3) 50mg 20081.00
Glpbio GC31677-10 Oclacitinib maleate (PF–03394197 maleate) 10mg 1294.00
Glpbio GC31677-100 Oclacitinib maleate (PF–03394197 maleate) 100mg 7051.00
Glpbio GC31677-10-DMSO Oclacitinib maleate (PF–03394197 maleate) 10mM (in 1mL DMSO) 972.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司