品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20308-1 (Thr¹⁷)–c–Jun (11–23) 1mg 4104.00
Glpbio GA20309-.5 (Thr²)–Amyloid β–Protein (1–42) 0·5mg 3747.00
Glpbio GA20309-1 (Thr²)–Amyloid β–Protein (1–42) 1mg 6406.00
Glpbio GA20310-1 (Thr²⁸,Nle³¹)–Cholecystokinin–33 (25–33) (sulfated) 1mg 2860.00
Glpbio GA20310-5 (Thr²⁸,Nle³¹)–Cholecystokinin–33 (25–33) (sulfated) 5mg 11440.00
Glpbio GA20311-25 (Thr⁴,Gly⁷)–Oxytocin 25mg 13742.00
Glpbio GA20311-5 (Thr⁴,Gly⁷)–Oxytocin 5mg 3432.00
Glpbio GA20312-.5 (Thr⁵⁰⁶)–α–1,3–Glucosyltransferase (500–520) 0·5mg 1702.00
Glpbio GA20312-1 (Thr⁵⁰⁶)–α–1,3–Glucosyltransferase (500–520) 1mg 3003.00
Glpbio GA20313-25 (Thr⁶)–Bradykinin 25mg 12584.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司