品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC18697-5 Thaxtomin A 5mg 10549.00
Glpbio GC18698-.025 CAY10665 25μg 647.00
Glpbio GC18698-.05 CAY10665 50μg 1217.00
Glpbio GC18698-.1 CAY10665 100μg 2295.00
Glpbio GC18698-.5 CAY10665 500μg 10133.00
Glpbio GC18699-1 JCP174 1mg 770.00
Glpbio GC18699-10 JCP174 10mg 4512.00
Glpbio GC18699-5 JCP174 5mg 2449.00
Glpbio GC18700-.5 PF–4693627 500μg 493.00
Glpbio GC18700-1 PF–4693627 1mg 924.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司