品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20264-.5 (Nle⁸·¹⁸,Tyr³⁴)–pTH (7–34) amide (bovine) 0·5mg 5005.00
Glpbio GA20264-1 (Nle⁸·¹⁸,Tyr³⁴)–pTH (7–34) amide (bovine) 1mg 9009.00
Glpbio GA20265-1 (N–Me–Phe⁷)–Neurokinin B 1mg 1430.00
Glpbio GA20265-5 (N–Me–Phe⁷)–Neurokinin B 5mg 5720.00
Glpbio GA20266-.5 (N–Me–Tyr¹,N–Me–Arg⁷,D–Leu–NHEt⁸)–Dynorphin A (1–8) 0·5mg 4147.00
Glpbio GA20266-1 (N–Me–Tyr¹,N–Me–Arg⁷,D–Leu–NHEt⁸)–Dynorphin A (1–8) 1mg 7450.00
Glpbio GA20267-25 (Orn(Ac)⁸)–Atosiban 25mg 3060.00
Glpbio GA20268-25 (Orn(Atosiban (free acid))⁸)–Atosiban 25mg 2588.00
Glpbio GA20269-1 (Pen⁵)–Urotensin II (4–11) (human) 1mg 9295.00
Glpbio GA20269-5 (Pen⁵)–Urotensin II (4–11) (human) 5mg 37209.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司