品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20225-1 (Ile⁵,Trp²³,Tyr³⁶)–pTH–Related Protein (1–36) (human, mouse, rat) 1mg 9724.00
Glpbio GA20226-1 (Ile⁷⁶)–TNF–α (70–80) (human) 1mg 3160.00
Glpbio GA20226-5 (Ile⁷⁶)–TNF–α (70–80) (human) 5mg 12584.00
Glpbio GA20227-25 (Ile⁸)–Oxytocin 25mg 25754.00
Glpbio GA20227-5 (Ile⁸)–Oxytocin 5mg 6435.00
Glpbio GA20228-1 (Leu¹⁵)–Gastrin I (human) 1mg 2145.00
Glpbio GA20228-5 (Leu¹⁵)–Gastrin I (human) 5mg 8588.00
Glpbio GA20229-.5 (Leu³¹,Pro³⁴)–Neuropeptide Y (human, rat) 0·5mg 2860.00
Glpbio GA20229-1 (Leu³¹,Pro³⁴)–Neuropeptide Y (human, rat) 1mg 5005.00
Glpbio GA20230-.5 (Leu³¹,Pro³⁴)–Peptide YY (human) 0·5mg 2002.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司