品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC11562-.5 GSK2194069 500ug 250.00
Glpbio GC11562-1 GSK2194069 1mg 374.00
Glpbio GC11562-5 GSK2194069 5mg 1337.00
Glpbio GC11578-25 GSK2879552 25mg 2457.00
Glpbio GC11578-5 GSK2879552 5mg 662.00
Glpbio GC11578-5.1 GSK2879552 10mM (in 1mL DMSO) 767.00
Glpbio GC11583-1 Ghrelin (rat) 1mg 3318.00
Glpbio GC11614-1 Galanin (1–29) (rat, mouse) 1mg 3161.00
Glpbio GC11615-10 GW311616 10mg 3486.00
Glpbio GC11615-100 GW311616 100mg 13955.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司