品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20146-.5 (D–Phe¹²,Nle²¹·³⁸,α–Me–Leu³⁷)–CRF (12–41) (human, rat) 0·5mg 3575.00
Glpbio GA20146-1 (D–Phe¹²,Nle²¹·³⁸,α–Me–Leu³⁷)–CRF (12–41) (human, rat) 1mg 6020.00
Glpbio GA20147-1 (D–Phe⁵,Cys⁶·¹¹,N–Me–D–Trp⁸)–Somatostatin–14 (5–12) amide 1mg 6435.00
Glpbio GA20147-5 (D–Phe⁵,Cys⁶·¹¹,N–Me–D–Trp⁸)–Somatostatin–14 (5–12) amide 5mg 25754.00
Glpbio GA20148-.5 (D–Phe⁶,Leu¹³–psi(CH₂NH)p–chloro–Phe¹⁴)–Bombesin (6–14) 0·5mg 3575.00
Glpbio GA20148-1 (D–Phe⁶,Leu¹³–psi(CH₂NH)p–chloro–Phe¹⁴)–Bombesin (6–14) 1mg 6435.00
Glpbio GA20149-25 (D–Phe⁶,Leu–NHEt¹³,des–Met¹⁴)–Bombesin (6–14) 25mg 15444.00
Glpbio GA20149-5 (D–Phe⁶,Leu–NHEt¹³,des–Met¹⁴)–Bombesin (6–14) 5mg 3861.00
Glpbio GA20150-1 (D–Phe⁷)–Somatostatin–14 1mg 4862.00
Glpbio GA20150-5 (D–Phe⁷)–Somatostatin–14 5mg 19462.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司