品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA20068-25 (D–Ala⁶)–LHRH 25mg 13742.00
Glpbio GA20068-5 (D–Ala⁶)–LHRH 5mg 3432.00
Glpbio GA20069-25 (D–Arg⁰,Hyp³,D–Phe⁷)–Bradykinin 25mg 8580.00
Glpbio GA20069-5 (D–Arg⁰,Hyp³,D–Phe⁷)–Bradykinin 5mg 2145.00
Glpbio GA20070-.5 (D–Arg⁰,Hyp³,Igl⁵,D–Igl⁷,Oic⁸)–Bradykinin 0·5mg 1258.00
Glpbio GA20070-1 (D–Arg⁰,Hyp³,Igl⁵,D–Igl⁷,Oic⁸)–Bradykinin 1mg 2088.00
Glpbio GA20071-1 (D–Arg⁰,Hyp³,β–(2–thienyl)–Ala⁵·⁸,D–Phe⁷)–Bradykinin 1mg 1144.00
Glpbio GA20071-5 (D–Arg⁰,Hyp³,β–(2–thienyl)–Ala⁵·⁸,D–Phe⁷)–Bradykinin 5mg 4590.00
Glpbio GA20072-1 (D–Arg¹,D–Phe⁵,D–Trp⁷·⁹,Leu¹¹)–Substance P 1mg 1144.00
Glpbio GA20072-5 (D–Arg¹,D–Phe⁵,D–Trp⁷·⁹,Leu¹¹)–Substance P 5mg 4590.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司