品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC36666-2 Mutated EGFR–IN–1 2mg 337.00
Glpbio GC36666-5 Mutated EGFR–IN–1 5mg 505.00
Glpbio GC36666-50 Mutated EGFR–IN–1 50mg 675.00
Glpbio GC36668-1 Mycophenolic acid D3 1mg 1980.00
Glpbio GC36668-5 Mycophenolic acid D3 5mg 8820.00
Glpbio GC36670-1 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35–55), mouse, rat (TFA) 1mg 1350.00
Glpbio GC36670-10 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35–55), mouse, rat (TFA) 10mg 5600.00
Glpbio GC36670-5 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35–55), mouse, rat (TFA) 5mg 4050.00
Glpbio GC38066-10 Mavacoxib 10mg 1080.00
Glpbio GC38066-100 Mavacoxib 100mg 4950.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司