品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC16296-10 MI–773 10mg 2385.00
Glpbio GC16296-100 MI–773 100mg 15750.00
Glpbio GC16296-5 MI–773 5mg 1440.00
Glpbio GC16296-5.1 MI–773 10mM (in 1mL DMSO) 1782.00
Glpbio GC16296-50 MI–773 50mg 9540.00
Glpbio GC16297-5.1 Eprosartan Mesylate 10mM (in 1mL DMSO) 378.00
Glpbio GC16297-50 Eprosartan Mesylate 50mg 483.00
Glpbio GC16298-2 CPI–1205 2mg 735.00
Glpbio GC16298-25 CPI–1205 25mg 4746.00
Glpbio GC16298-5 CPI–1205 5mg 1313.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司