品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC15281-1 K–252c 1mg 777.00
Glpbio GC15281-25 K–252c 25mg 7245.00
Glpbio GC15281-5 K–252c 5mg 2951.00
Glpbio GC15281-5.1 K–252c 10mM (in 1mL DMSO) 2394.00
Glpbio GC15553-5 KP372–1 5mg 2520.00
Glpbio GC15553-5.1 KP372–1 10mM (in 1mL DMSO) 2772.00
Glpbio GC15567-10 K02288 10mg 935.00
Glpbio GC15567-5.1 K02288 10mM (in 1mL DMSO) 1103.00
Glpbio GC15567-50 K02288 50mg 3518.00
Glpbio GC15684-10 KB–R7943 mesylate 10mg 620.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司