品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC32167-10-DMSO Tolclofos–methyl 10mM (in 1mL DMSO) 491.00
Glpbio GC32167-500 Tolclofos–methyl 500mg 446.00
Glpbio GC32199-5 T–00127_HEV1 5mg 4016.00
Glpbio GC32206-10 Tafenoquine Succinate (WR 238605 (Succinate)) 10mg 3213.00
Glpbio GC32206-100 Tafenoquine Succinate (WR 238605 (Succinate)) 100mg 14280.00
Glpbio GC32206-10-DMSO Tafenoquine Succinate (WR 238605 (Succinate)) 10mM (in 1mL DMSO) 2741.00
Glpbio GC32206-5 Tafenoquine Succinate (WR 238605 (Succinate)) 5mg 2142.00
Glpbio GC32206-50 Tafenoquine Succinate (WR 238605 (Succinate)) 50mg 9818.00
Glpbio GC32214-1 Tromantadine 1mg 1785.00
Glpbio GC32214-10 Tromantadine 10mg 7229.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司