品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA23407-1 pTH (3–34) (bovine) 1mg 3575.00
Glpbio GA23408-.5 pTH (44–68) (human) 0·5mg 4290.00
Glpbio GA23408-1 pTH (44–68) (human) 1mg 7865.00
Glpbio GA23409-.5 pTH (53–84) (human) 0·5mg 4290.00
Glpbio GA23409-1 pTH (53–84) (human) 1mg 7865.00
Glpbio GA23410-1 pTH (73–84) (human) 1mg 8022.00
Glpbio GA23410-5 pTH (73–84) (human) 5mg 32046.00
Glpbio GA23411-.5 pTH (7–84) (human) 0·5mg 21321.00
Glpbio GA23411-1 pTH (7–84) (human) 1mg 38338.00
Glpbio GA23412-.5 pTH–Related Protein (1–34) (human, mouse, rat) 0·5mg 2717.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司