品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GC11379-50 (2R,4R)–APDC 50mg 15131.00
Glpbio GC11380-10 ML 281 10mg 1080.00
Glpbio GC11380-50 ML 281 50mg 4050.00
Glpbio GC11381-.05 Tautomycetin 50µg 4631.00
Glpbio GC11382-10 Pitolisant hydrochloride 10mg 488.00
Glpbio GC11382-5.1 Pitolisant hydrochloride 10mM (in 1mL DMSO) 241.00
Glpbio GC11382-50 Pitolisant hydrochloride 50mg 2250.00
Glpbio GC11383-10 CYT997 (Lexibulin) 10mg 1530.00
Glpbio GC11383-5 CYT997 (Lexibulin) 5mg 855.00
Glpbio GC11383-50 CYT997 (Lexibulin) 50mg 5490.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司