品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA23209-.5 Myosin Light Chain Kinase (480–501) 0·5mg 2860.00
Glpbio GA23209-1 Myosin Light Chain Kinase (480–501) 1mg 5148.00
Glpbio GA23210-.5 Myristoyl–(Lys¹²·²⁷·²⁸)–VIP–Gly–Gly–Thr (free acid) 0·5mg 3604.00
Glpbio GA23210-1 Myristoyl–(Lys¹²·²⁷·²⁸)–VIP–Gly–Gly–Thr (free acid) 1mg 6249.00
Glpbio GA23211-250 Myristoyl–Gly–OH 250mg 6578.00
Glpbio GA23211-50 Myristoyl–Gly–OH 50mg 1716.00
Glpbio GA23212-25 Myristoyl–Lys–Arg–Thr–Leu–Arg–OH 25mg 5691.00
Glpbio GA23212-5 Myristoyl–Lys–Arg–Thr–Leu–Arg–OH 5mg 1387.00
Glpbio GA23213-1 Myristoyl–Phe–Ala–Arg–Lys–Gly–Ala–Leu–Arg–Gln–OH 1mg 1144.00
Glpbio GA23213-5 Myristoyl–Phe–Ala–Arg–Lys–Gly–Ala–Leu–Arg–Gln–OH 5mg 4590.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司