品牌:Glpbio 清空条件
品牌 目录号 名称 分类 规格 目录价 说明书下载
Glpbio GA23654-5 Tyrosinase (192–200) (human, mouse) 5mg 5720.00
Glpbio GA23655-1 Tyrosinase (206–214) (human) 1mg 1430.00
Glpbio GA23655-5 Tyrosinase (206–214) (human) 5mg 5720.00
Glpbio GA23656-.5 Tyr–Proinsulin C–Peptide (55–89) (human) 0·5mg 7150.00
Glpbio GA23656-1 Tyr–Proinsulin C–Peptide (55–89) (human) 1mg 12884.00
Glpbio GA23657-.5 Tyr–Somatostatin–28 0·5mg 5720.00
Glpbio GA23657-1 Tyr–Somatostatin–28 1mg 10725.00
Glpbio GA23658-.5 Tyr–Uroguanylin (mouse, rat) 0·5mg 13442.00
Glpbio GA23658-1 Tyr–Uroguanylin (mouse, rat) 1mg 24181.00
Glpbio GA23659-.5 Urocortin II (mouse) 0·5mg 5720.00
地址: 杭州市拱墅区凤起路43号303室
电话: 0571-87243172
Copyright © 2023-2025 杭州达文生物有限公司 | 浙ICP备2023020648号-1
技术支持:苏州君联网络科技有限公司